1 / 5
| Model | LE-1000W | LE-1500W | LE-2000W | LE-3000W |
|---|---|---|---|---|
| Laser Power | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
| Welding Thickness | 0.5-2mm | 0.5-4mm | 0.5-6mm | 0.5-8mm |
| Speed Range | 0~120 mm/s | |||
| Cooling Method | Water Cooling | |||
| Voltage | AC220V/380V, 50Hz-60Hz | |||


Industries: Machine shell sheet metal, Kitchen cabinets, Elevator, Food Machinery, Stainless steel doors, Medical equipment, etc.
Materials: Stainless steel, copper, aluminum, gold, titanium, nickel, and other metal alloys.

